-
免費(fèi)咨詢熱線
400-999-4928
免費(fèi)咨詢熱線:400-999-4928

內(nèi)蒙古最新機(jī)房專用空調(diào)中標(biāo)價格
內(nèi)蒙古最新機(jī)房專用空調(diào)中標(biāo)價格一覽表
序號 | 中標(biāo)貨物 | 品牌及規(guī)格型號 |
中標(biāo)價格
![]() 中標(biāo)價格:此處中標(biāo)價格是指中標(biāo)貨物的單價,如有疑問請與我們聯(lián)系:400-999-4928 |
中標(biāo)項(xiàng)目 | 地區(qū) | 中標(biāo)日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)房專用空調(diào) | 產(chǎn)地:山東;中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書掃描件:查看;中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書掃描件:查看;中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號:CQC24701436892;中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期:2029-06-30;中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號:CEC2022ELP00520691;中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期:2027-05-10;冷暖類型:冷暖;定頻/變頻:變頻;匹數(shù):正10P;能效等級(GB21455-2019):3級;能效等級:3級;控制方式:鍵控;掃風(fēng)方式:上下掃風(fēng);適用面積:101-150m2;室內(nèi)機(jī)型號:HEU-F030D1;室外機(jī)型號:HE-FW12A1;全年能源消耗效率(APF):4.4;制冷季節(jié)能源消耗效率(SEER):4.1;制熱季節(jié)性能系數(shù)(HSPF):4.2;能效比:三級;制冷劑:R410A;室外機(jī)防水等級:IPX5;制冷量(W):30.1;制熱量(W):9;內(nèi)機(jī)噪音dB(A):57;外機(jī)噪音dB(A):62;循環(huán)風(fēng)量(m3/h):8500;顏色分類:黑色;電輔加熱功率(W):9;內(nèi)機(jī)重量(kg):290;室內(nèi)機(jī)深度(mm):990;室內(nèi)機(jī)寬度(mm):930;室內(nèi)機(jī)高度(mm):1 | 8.24萬元 | 扎蘭屯市中蒙醫(yī)院采購訂單 | 呼倫貝爾 | 2024-11-20 |
2 | 機(jī)房專用空調(diào) | 產(chǎn)地:廣東;中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號:CQC22701340119;中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期:2027-04-23;中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號:*******;中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期:2026-11-01;冷暖類型:冷暖;定頻/變頻:變頻;匹數(shù):大5P;能效等級(GB21455-2019):2級;能效等級:2級;控制方式:鍵控;掃風(fēng)方式:左右掃風(fēng);適用面積:50m2及以下;室內(nèi)機(jī)型號:KFR-125LW/JZNaA-N2;室外機(jī)型號:KFR-125LW/JZNaA-N2;全年能源消耗效率(APF):3.7;制冷季節(jié)能源消耗效率(SEER):4.7;制熱季節(jié)性能系數(shù)(HSPF):2.65;能效比:二級;制冷劑:R410A;室外機(jī)防水等級:IPX4;制冷量(W):12500;制熱量(W):14000;內(nèi)機(jī)噪音dB(A):55;外機(jī)噪音dB(A):58;循環(huán)風(fēng)量(m3/h):2800;顏色分類:黑色;產(chǎn)品特色:變頻,獨(dú)立除濕,靜音,高能效;額定電壓/頻率:380V;質(zhì)保期限:1年; | 2.87萬元 | 扎蘭屯市中蒙醫(yī)院采購訂單 | 呼倫貝爾 | 2024-11-20 |
3 | 機(jī)房專用空調(diào) | 產(chǎn)地:山東;中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號:CQC21701287897;中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期:2026-03-03;中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號:*******;中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期:2026-04-10;冷暖類型:冷暖;定頻/變頻:變頻;匹數(shù):正3P;能效等級(GB21455-2019):2級;能效等級:2級;控制方式:鍵控;掃風(fēng)方式:上下掃風(fēng);適用面積:50m2及以下;室內(nèi)機(jī)型號:KFR-75L/TS08DSBp-A2;室外機(jī)型號:KFR-75W/TS08DSBp;全年能源消耗效率(APF):4.75;制冷季節(jié)能源消耗效率(SEER):4.95;制熱季節(jié)性能系數(shù)(HSPF):4.37;能效比:二級;制冷劑:R410A;室外機(jī)防水等級:IPX4;制冷量(W):7500;制熱量(W):9400;內(nèi)機(jī)噪音dB(A):55;外機(jī)噪音dB(A):55;循環(huán)風(fēng)量(m3/h):1400;顏色分類:白色;額定電壓/頻率:220V;質(zhì)保期限:1年;中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書掃描件:查看; | 2.45萬元 | 扎蘭屯市中蒙醫(yī)院采購訂單 | 呼倫貝爾 | 2024-11-20 |
4 | 機(jī)房專用空調(diào) | ST020FAACEOBE | 3.50萬元 | 地市級媒體深度融合發(fā)展項(xiàng)目(存儲服務(wù)器及配套設(shè)備) | 赤峰 | 2024-10-25 |
5 | 機(jī)房專用空調(diào) | 產(chǎn)地:國產(chǎn);包含連接管長度(銅管(米):4;包含水管長度(米):4;包含電源線長度(米):1.5;中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號:CQC3468544546464;中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期:2028-08-06;中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號:12355465876780978;中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期:2028-08-06;冷暖類型:冷暖;定頻/變頻:變頻;匹數(shù):正3P;能效等級(GB21455-2019):1級;能效等級:1級;控制方式:智能app,遙控;掃風(fēng)方式:上下掃風(fēng);適用面積:45-80m2;室內(nèi)機(jī)型號:CAP7220WLA(81)VU1;室外機(jī)型號:CAP7220WLA(81)VU1;全年能源消耗效率(APF):3.35;制冷季節(jié)能源消耗效率(SEER):4.7;制熱季節(jié)性能系數(shù)(HSPF):3.5;能效比:2;制冷劑:R32;室外機(jī)防水等級:IPX4;制冷量(W):12.15;制熱量(W):13.85;內(nèi)機(jī)噪音dB(A):52;外機(jī)噪音dB(A):59;循環(huán)風(fēng)量(m3/h):2100;顏色分類:白色;產(chǎn)品特色:變頻,智能,靜音,高能效;額定電壓/頻率:380V;質(zhì)保期限 | 1.29萬元 | 鄂爾多斯市能源局鄂爾多斯市能源局柜式空調(diào)直接訂購采購 | 鄂爾多斯 | 2024-10-12 |
6 | 機(jī)房專用空調(diào) | 產(chǎn)地:山東;中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書掃描件:查看;中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號:CQC24701429853;中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期:2029-04-27;中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號:2016010703919729;中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期:2024-12-02;冷暖類型:冷暖電輔;定頻/變頻:定頻;匹數(shù):大3P;能效等級(GB21455-2019):無;能效等級:無;控制方式:鍵控;掃風(fēng)方式:上下掃風(fēng);適用面積:32-50m2;室內(nèi)機(jī)型號:AC/EC可選;室外機(jī)型號:AC;全年能源消耗效率(APF):0;制冷季節(jié)能源消耗效率(SEER):4.05;制熱季節(jié)性能系數(shù)(HSPF):0;能效比:4.25;制冷劑:R410A;室外機(jī)防水等級:IPX6;制冷量(W):7800;制熱量(W):3300;內(nèi)機(jī)噪音dB(A):64;外機(jī)噪音dB(A):58;循環(huán)風(fēng)量(m3/h):2100;顏色分類:黑色;額定電壓/頻率:380V;質(zhì)保期限:1年; | 2.50萬元 | 新巴爾虎左旗人民法院新巴爾虎左旗人民法院柜式空調(diào)直接訂購采購 | 呼倫貝爾 | 2024-09-29 |
7 | 機(jī)房專用空調(diào) | 科士達(dá);ST020FAACEOBE | 3.50萬元 | GPU平臺硬件 | 赤峰 | 2024-09-20 |
8 | 機(jī)房專用空調(diào) | 機(jī)房專用空調(diào) | 8598.00元 | 內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)研究院內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)研究院柜式空調(diào)采購 | 呼和浩特 | 2024-09-03 |
9 | 機(jī)房專用空調(diào) | 產(chǎn)地:山東;包含連接管長度(銅管(米):3;包含水管長度(米):3;包含電源線長度(米):1.5;中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書掃描件:查看;中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期:2025.08.17;中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書編號:2020010703320183;中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書掃描件:查看;中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書掃描件:查看;中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號:CQC20701267001;中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期:2025-09-23;中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號:WT2021-18735;中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期:2024-10-31;冷暖類型:冷暖;定頻/變頻:變頻;匹數(shù):正2P;能效等級(GB21455-2019):1級;能效等級:1級;控制方式:遙控;掃風(fēng)方式:左右掃風(fēng);適用面積:22-35m2;室內(nèi)機(jī)型號:KFR-50L/KDA81U1;室外機(jī)型號:KFR-50W/2581;全年能源消耗效率(APF):4.75;制冷季節(jié)能源消耗效率(SEER):586;制熱季節(jié)性能系數(shù)(HSPF):459;能效比:4.75;制冷劑:R32;室外機(jī)防水等級:IPX3;制冷量(W):5200 | 4500.00元 | 蘇尼特右旗疾病預(yù)防控制中心柜式空調(diào)直接訂購采購 | 錫林郭勒盟 | 2024-08-13 |
10 | 機(jī)房專用空調(diào) | 產(chǎn)地:山東 中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號:CQCJN2020-0432 中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期:2026-05-06 中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號:CEC2016010703919729 中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書有效期:2028-05-18 冷暖類型:冷暖 定頻/變頻:變頻 匹數(shù):正6P 能效等級(GB21455-2019):2級 能效等級:2級 控制方式:遙控 掃風(fēng)方式:上下掃風(fēng) 適用面積:51-100m2 室內(nèi)機(jī)型號:RFLD130UXA 室外機(jī)型號:RFC130UXAYA 全年能源消耗效率(APF):3.42 制冷季節(jié)能源消耗效率(SEER):/ 制熱季節(jié)性能系數(shù)(HSPF):/ 能效比:/ 制冷劑:R32 室外機(jī)防水等級:IPX3 制冷量(W):13000 制熱量(W):13850 內(nèi)機(jī)噪音dB(A):41 外機(jī)噪音dB(A):59 循環(huán)風(fēng)量(m3/h):5000 顏色分類:白色 額定電壓/頻率:380V 質(zhì)保期限:2年 | 2.40萬元 | 開魯縣醫(yī)院柜式空調(diào)等直接訂購采購 | 通遼 | 2024-05-27 |
內(nèi)蒙古最新機(jī)房專用空調(diào)中標(biāo)金額(從高到低排序)
內(nèi)蒙古最新機(jī)房專用空調(diào)中標(biāo)金額一覽表(從高到低排序)
序號 | 中標(biāo)貨物 |
中標(biāo)金額
|
中標(biāo)項(xiàng)目 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)房專用空調(diào) | 16.49萬元 | 扎蘭屯市中蒙醫(yī)院采購訂單 | 大慶市薩爾圖區(qū)怡瑞電氣設(shè)備經(jīng)銷處 | 2024-11-20 |
2 | 機(jī)房專用空調(diào) | 7.00萬元 | 地市級媒體深度融合發(fā)展項(xiàng)目(存儲服務(wù)器及配套設(shè)備) | 中國移動通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司赤峰分公司 | 2024-10-25 |
3 | 機(jī)房專用空調(diào) | 7.00萬元 | GPU平臺硬件 | 中國移動通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司赤峰分公司 | 2024-09-20 |
4 | 機(jī)房專用空調(diào) | 5.74萬元 | 扎蘭屯市中蒙醫(yī)院采購訂單 | 大慶市薩爾圖區(qū)怡瑞電氣設(shè)備經(jīng)銷處 | 2024-11-20 |
5 | 機(jī)房專用空調(diào) | 2.50萬元 | 新巴爾虎左旗人民法院新巴爾虎左旗人民法院柜式空調(diào)直接訂購采購 | 新巴爾虎左旗毛毛辦公用品銷售有限公司 | 2024-09-29 |
6 | 機(jī)房專用空調(diào) | 2.45萬元 | 扎蘭屯市中蒙醫(yī)院采購訂單 | 大慶市薩爾圖區(qū)怡瑞電氣設(shè)備經(jīng)銷處 | 2024-11-20 |
7 | 機(jī)房專用空調(diào) | 2.40萬元 | 開魯縣醫(yī)院柜式空調(diào)等直接訂購采購 | 開魯縣鑫華宇電器有限公司 | 2024-05-27 |
8 | 機(jī)房專用空調(diào) | 1.29萬元 | 鄂爾多斯市能源局鄂爾多斯市能源局柜式空調(diào)直接訂購采購 | 內(nèi)蒙古子昱智能電子科技有限公司 | 2024-10-12 |
9 | 機(jī)房專用空調(diào) | 8598.00元 | 內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)研究院內(nèi)蒙古科學(xué)技術(shù)研究院柜式空調(diào)采購 | 新城區(qū)仕宇商貿(mào)經(jīng)銷部 | 2024-09-03 |
10 | 機(jī)房專用空調(diào) | 4500.00元 | 蘇尼特右旗疾病預(yù)防控制中心柜式空調(diào)直接訂購采購 | 蘇尼特右旗力德家電家具銷售中心 | 2024-08-13 |
-
中國鐵路呼和浩特局集團(tuán)有限公司包頭電務(wù)段2025年更新補(bǔ)充機(jī)房專用空調(diào)設(shè)備公開詢價公告終止公告 公告內(nèi)容: 中國鐵路呼和浩特局集團(tuán)有限公司包頭電務(wù)段2025年更新補(bǔ)充機(jī)房專用空調(diào)設(shè)備公開詢價公告終止公告 一、項(xiàng)目信息 項(xiàng)目名稱:中國鐵路呼和...查看更多
中標(biāo)-廢標(biāo)公告中標(biāo)單位: -中標(biāo)金額:暫未確定 -
呼和浩特生產(chǎn)調(diào)度指揮中心綠色、智慧建筑綜合管控平臺及智能化弱電工程呼和浩特生產(chǎn)調(diào)度指揮中心綠色、智慧建筑綜合管控平臺及智能化弱電工程三標(biāo)段-精密空調(diào)采購中標(biāo)候選人公示 內(nèi)蒙古-呼和浩特 2025-01-08中標(biāo)-候選人公示中標(biāo)單位: 北京北盛環(huán)保工程有限公司中標(biāo)金額: 6559085.0元
-
中共通遼市科爾沁區(qū)紀(jì)律檢查委員會柜式空調(diào)(等)直接訂購成交公告 發(fā)布時間:2024年12月05日 中共通遼市科爾沁區(qū)紀(jì)律檢查委員會在政采商城電子賣場完成協(xié)議供貨直購采購,采購結(jié)果確認(rèn)如下: 一、項(xiàng)目概述 采購編號:TLSZFCG-DD-20...查看更多
中標(biāo)-中標(biāo)結(jié)果中標(biāo)單位: 通遼市聯(lián)營商貿(mào)有限公司中標(biāo)金額: 50400.0元 -
中國移動通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司阿拉善分公司2024年太西煤集團(tuán)民勤實(shí)業(yè)有限公司紅沙崗一號煤礦智能化礦井建設(shè)采購項(xiàng)目_單一來源采購信息公告 內(nèi)蒙古 2024-12-04
中國移動通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司阿拉善分公司2024年太西煤集團(tuán)民勤實(shí)業(yè)有限公司紅沙崗一號煤礦智能化礦井建設(shè)采購項(xiàng)目_單一來源采購信息公告 點(diǎn)擊查看公告: 中國移動通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司阿拉善分公司2024年太西煤集團(tuán)民勤實(shí)業(yè)有限公司紅沙崗一...查看更多
中標(biāo)-中標(biāo)結(jié)果中標(biāo)單位: 蘭州飛天網(wǎng)景信息產(chǎn)業(yè)有限公司中標(biāo)金額:暫未確定 -
扎蘭屯市中蒙醫(yī)院扎蘭屯市中蒙醫(yī)院柜式空調(diào)等直接訂購采購合同政府采購合同公告 發(fā)布時間:2024年11月20日 一、合同編號:HSZC-HT-2024-806396 二、合同名稱:扎蘭屯市中蒙醫(yī)院柜式空調(diào)等直接訂購采購合同 三、項(xiàng)目編號:HS...查看更多
中標(biāo)-合同公告中標(biāo)單位: 大慶市薩爾圖區(qū)怡瑞電氣設(shè)備經(jīng)銷處中標(biāo)金額: 264522.0元 -
內(nèi)蒙古自治區(qū)大數(shù)據(jù)中心2024年民政廳和衛(wèi)健委機(jī)房運(yùn)維及設(shè)備維保、民委辦公網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及民政廳部分系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)政府采購合同公告 內(nèi)蒙古-呼和浩特 2024-11-13
內(nèi)蒙古自治區(qū)大數(shù)據(jù)中心2024年民政廳和衛(wèi)健委機(jī)房運(yùn)維及設(shè)備維保、民委辦公網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及民政廳部分系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)政府采購合同公告 一、合同編號:NMGZCS-G-F-240927-HT-2408799 二、合同名稱:2024年民政廳和衛(wèi)健委機(jī)房運(yùn)...查看更多
中標(biāo)-合同公告中標(biāo)單位: 內(nèi)蒙古自立科技有限責(zé)任公司中標(biāo)金額: 1047000.0元 -
鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院網(wǎng)上詢價采購合同政府采購合同公告 021002011013 鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院網(wǎng)上詢價采購合同政府采購合同公告 發(fā)布時間:2024-11-01 一、合同編號:HSZC-H...查看更多
中標(biāo)-合同公告中標(biāo)單位: 呼倫貝爾同欣得利科貿(mào)有限公司中標(biāo)金額: 756150.0元 -
鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院采購服務(wù)器等網(wǎng)上詢價項(xiàng)目網(wǎng)上詢價成交公告 發(fā)布時間:2024年10月31日 一、項(xiàng)目概述 網(wǎng)上詢價編號:HSZC-DDJJ-2024-20287 項(xiàng)目名稱:鄂溫克族自治旗人民醫(yī)院采購服務(wù)器等網(wǎng)上詢價項(xiàng)目 采購單位:鄂溫...查看更多
中標(biāo)-中標(biāo)結(jié)果中標(biāo)單位: 呼倫貝爾同欣得利科貿(mào)有限公司中標(biāo)金額: 756150.0元 -
新朔鐵路大準(zhǔn)公司2024-2026年機(jī)房專用空調(diào)委外維修服務(wù)項(xiàng)目詢價采購采購結(jié)果公告 (采購編號 WZHB-FWXJ-2024100102) 一、成交供應(yīng)商: 鄂爾多斯市東勝區(qū)廣匯電器服務(wù)有限公司 二、公告期: 2024-10-31 至 2...查看更多
中標(biāo)-中標(biāo)結(jié)果中標(biāo)單位: 鄂爾多斯市東勝區(qū)廣匯電器服務(wù)有限公司中標(biāo)金額:暫未確定 -
赤峰日報社地市級媒體深度融合發(fā)展項(xiàng)目(存儲服務(wù)器及配套設(shè)備)政府采購合同公告 一、合同編號:NMGXTYPT2024-61HW-HT-2407433 二、合同名稱:地市級媒體深度融合發(fā)展項(xiàng)目(存儲服務(wù)器及配套設(shè)備) 三、項(xiàng)目編號:NMGXT...查看更多
中標(biāo)-合同公告中標(biāo)單位: 中國移動通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司赤峰分公司中標(biāo)金額: 3882150.0元
- 內(nèi)蒙古硒鼓加粉中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古砂輪機(jī)中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古大茶幾中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古機(jī)械鎖中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古熱軋無縫鋼管中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古杠鈴中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古刻錄盤中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古視頻攝像頭中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古變送器中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古回油濾芯中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古高低床中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古實(shí)木衣架中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古聽診器中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古加濕器中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古離合器壓盤中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古實(shí)木椅子中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古電接點(diǎn)壓力表中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古破碎錘中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古晶體管中標(biāo)價格
- 內(nèi)蒙古扶手中標(biāo)價格
內(nèi)蒙古最新機(jī)房專用空調(diào)中標(biāo)單位
內(nèi)蒙古最新機(jī)房專用空調(diào)招標(biāo)單位
- 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司錫林郭勒供電分公司
- 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司錫林郭勒供電分公司
- 呼和供電維管段
- 呼和供電維管段
- 中國鐵路呼和浩特局集團(tuán)有限公司包頭電務(wù)段
- 中國廣電內(nèi)蒙古網(wǎng)絡(luò)有限公司
- 內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司
- 中國移動通信集團(tuán)內(nèi)蒙古有限公司
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)民航機(jī)場集團(tuán)有限責(zé)任公司呼倫貝爾分公司
- 中國鐵路哈爾濱局集團(tuán)有限公司既有鐵路改造項(xiàng)目管理部
內(nèi)蒙古最新機(jī)房專用空調(diào)代理機(jī)構(gòu)
